Du kan søge efter navne og steder på denne side ved at bruge din computers søgefunktion (Ctrl+F, hvis du bruger Windows) – IKKE søgefunktionen her til højre! Husk at personerne måske har mellemnavne eller er stavet på en anden måde end du lige forventer!

Amerikadamperen forlader Frihavnen
Udvandrerprotokollernes indhold
De omkring 394.000 danskere som udvandrede mellem 1869 og 1909 kan findes i Udvandrerprotokollerne, som er udarbejdet af Udvandrerarkivet i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv på grundlag af Københavns Politis Udvandrerprotokoller. Det betyder, at databasen indeholder det store flertal af udvandrere, som har købt en oversøisk billet af en dansk rejseagent, men ikke dem der har købt billet i udlandet eller skaffet den på anden vis, og naturligvis heller ikke dem der ikke har købt billet (f.eks. sømænd).
Protokollernes tilblivelse
Efter en række skandaler, hvor godtroende udvandrere blev bondefanget af danske agenter, vedtog Den Danske Rigsdag den 1. maj 1868 en striks kontrol. Iflg. loven skulle Københavns politidirektør godkende og kontrollere alle udvandringsagenter i Danmark og autorisere alle danske oversøiske billetudstedelser. Det skulle ske, hvad enten rejsen foregik direkte fra København til USA eller indirekte til en oversøisk destination via en anden europæisk havn. For kontrollens skyld blev oplysningerne fra billetterne kopieret i en række politiprotokoller, som ligger på nettet til direkte søgning. Det blev til 90 tykke bind, der dækker perioden 1868 til 1940, og hvor hver enkelt udvandrer er opført efter ensartede kriterier. I 1990’erne begyndte Udvandrerarkivet at indtaste protokollerne i en database, så det i dag er muligt, at søge på udvandrere elektronisk vedrørende perioden 24. maj 1868 til december 1908.
Kilde: Det digitale danske udvandrerarkiv – http://www.udvandrerarkivet.dk/soegeside/
Nedenfor ses resultatet af søgning i hele databasen efter ordene Mandemarke, Mandemark, Mandmark, Mannemarke og Mannemark – sorteret efter datoen hvor billetten blev forevist for politiet, som nok svarer til udvandringsåret. (Der er også en separat liste for alle fra ‘Magleby, Præstø’ – 304 personer!).
I perioden fra 1871 til 1909 udvandrede mindst 74 personer fra Mandemarke som er anført nedenfor – de 54 fra 1871-1899.
Her på hjemmesiden ligger også et andet og mere overskueligt udtræk fra Udvandrerarkivet over 61 personer fra Mandemarke og omegn som udvandrede til USA i perioden 1871-1903. Listen er sorteret kronologisk (klik HER for at åbne den på ny fane).
- Udvandrerens fulde navn
- Stilling
- Fødested og Sidste Opholdssted (hvis det er forskelligt fra fødested)
- Alder
- Bestemmelsessted
- Kontraktens Nr.
- Forevisningsdato
- Land og evt. anmærkning
Man kan se at mange har rejst sammen især i 1871 og 1881. Men dem der måske står som enlige rejsende kan jo sagtens have rejst sammen med bekendte fra Budsene eller Busemarke eller især Sømarke, hvorfra en del også udvandrede. For ikke at nævne alle de 304 personer fra ‘Magleby, Præstø’! En beslutning om udvandring er jo helt sikkert noget man har snakket om med andre på Østmøn. Måske har der ligefrem rejst agenter rundt på Møn for at sælge billetter til Amerikabådene, eller også er det tidligere udvandrere som har anbefalet deres familier at gøre det samme!
1871 (11): | 1 | Jens C. Jørgensen [FT1860:71 Jens Christian Jørgensen – link til Geni.com] | |
Landmand | |||
Mannemark, Møen | |||
46 | |||
Austin, Minnesota | |||
202 | |||
20-04-1871 | |||
USA | |||
2 | Kirstine Jørgensen [FT1860: Mette Kirstine Christophersdatter] | ||
Hustru | |||
Mannemark, Møen | |||
41 | |||
Austin, Minnesota | |||
202 | |||
20-04-1871 | |||
USA | |||
3 | Bodil Jørgensen | ||
Barn | |||
Mannemark, Møen | |||
20 | |||
Austin, Minnesota | |||
202 | |||
20-04-1871 | |||
USA | |||
4 | Kirsten Jørgensen | ||
Barn | |||
Mannemark, Møen | |||
17 | |||
Austin, Minnesota | |||
202 | |||
20-04-1871 | |||
USA | |||
5 | Karen Jørgensen | ||
Barn | |||
Mannemark, Møen | |||
15 | |||
Austin, Minnesota | |||
202 | |||
20-04-1871 | |||
USA | |||
6 | Lars Jørgensen | ||
Barn | |||
Mannemark, Møen | |||
11 | |||
Austin, Minnesota | |||
202 | |||
20-04-1871 | |||
USA | |||
7 | Mette Jørgensen | ||
Barn | |||
Mannemark, Møen | |||
9 | |||
Austin, Minnesota | |||
202 | |||
20-04-1871 | |||
USA | |||
8 | Mads Jørgensen | ||
Barn | |||
Mannemark, Møen | |||
6 | |||
Austin, Minnesota | |||
202 | |||
20-04-1871 | |||
USA | |||
9 | Anette Jørgensen | ||
Barn | |||
Mannemark, Møen | |||
4 | |||
Austin, Minnesota | |||
202 | |||
20-04-1871 | |||
USA | |||
10 | Niels Jørgensen | ||
Barn | |||
Mannemark, Møen | |||
0 | |||
Austin, Minnesota | |||
202 | |||
20-04-1871 | |||
USA | |||
11 | Anna Jensen | ||
Pige | |||
Mandmark, Møen | |||
24 | |||
Austin, Minnesota | |||
186 | |||
20-04-1871 | |||
USA | |||
1872 (1): | 12 | Christian Jensen | |
Landmand | |||
Mandemark, Møen | |||
41 | |||
Chicago, Ill. | |||
760 | |||
14-03-1872 | |||
USA | |||
1875 (1): | 13 | Kirstine Rasmussen | |
Tjenestepige | |||
Mandemarke, Møen, Præstø | |||
24 | |||
Chicago, Ill. | |||
560 | |||
15-04-1875 | |||
USA | |||
1878 (2): | 14 | Kirstine Petersen | |
Tyende (m/k land) | |||
Mandemark, Præstø A. | |||
20 | |||
Alb. Lea, Minn. | |||
1143 | |||
09-05-1878 | |||
USA | |||
15 | Ane Marie Rasmussen | ||
Tyende (m/k land) | |||
Mandemarke, Stege | |||
20 | |||
Chicago | |||
1134 | |||
09-05-1878 | |||
USA | |||
1880 (3): | 16 | Christoffer Larsen Familie 88 på Folketælling i 1880 | |
Tyende (m/k land) | |||
Mandemark, Præstø | |||
19 | |||
Chicago | |||
367 | |||
05-04-1880 | |||
USA | |||
17 | Niels Peter Nielsen | ||
Tyende (m/k land) | |||
Mandemarke, Præstø A. | |||
17 | |||
Albert Lea, Minn. | |||
70 | |||
08-03-1880 | |||
USA | |||
18 | Hemming Rasmussen [FT1880:89] | ||
Tyende (m/k land) | |||
Mandemark, Pæstø A. | |||
19 | |||
Chicago | |||
366 | |||
05-04-1880 | |||
USA | |||
1881 (13): | 19 | Hans Jacob Petersen | |
Barn | |||
Mandemark, Præstø | |||
9 | |||
Muskegon, Mich. | |||
1288 | |||
13-08-1881 | |||
USA | |||
20 | Julie Christine Petersen | ||
Barn | |||
Mandemark, Præstø | |||
7 | |||
Muskegon, Mich. | |||
1288 | |||
13-08-1881 | |||
USA | |||
21 | Peter Petersen | ||
Barn | |||
Mandemark, Præstø | |||
5 | |||
Muskegon, Mich. | |||
1288 | |||
13-08-1881 | |||
USA | |||
22 | Carl Chr. Petersen | ||
Barn | |||
Mandemark, Præstø | |||
4 | |||
Muskegon, Mich. | |||
1288 | |||
13-08-1881 | |||
USA | |||
23 | Lars Peter Petersen | ||
Barn | |||
Mandemark, Præstø | |||
3 | |||
Muskegon, Mich. | |||
1288 | |||
13-08-1881 | |||
USA | |||
24 | Jens Jørgen Petersen | ||
Barn | |||
Mandemark, Præstø | |||
2 | |||
Muskegon, Mich. | |||
1288 | |||
13-08-1881 | |||
USA | |||
25 | Dorthea K. Petersen | ||
Barn | |||
Mandemark, Præstø | |||
0 | |||
Muskegon, Mich. | |||
1288 | |||
13-08-1881 | |||
USA | |||
26 | Ole Chr. Nielsen | ||
Tyende (m/k land) | |||
Mandemark, Præstø | |||
22 | |||
New York | |||
886 | |||
09-06-1881 | |||
USA | |||
27 | Ane Marie Petersen | ||
Gift | |||
Mandemark, Præstø | |||
35 | |||
Muskegon, Mich. | |||
1288 | |||
03-08-1881 | |||
USA | |||
28 | Johannes Cleophassen Folketælling 1880, familie 31 | ||
Sømand | |||
Mandemark, Præstø | |||
35 | |||
Atlantic, Iowa | |||
3209 | |||
06-05-1881 | |||
USA | |||
29 | Hans Jensen | ||
Tyende (m/k land) | |||
Mandemarke, Præstø | |||
18 | |||
New York | |||
2809 | |||
28-04-1881 | |||
USA | |||
30 | Peter Olsen | ||
Tyende (m/k land) | |||
Mandemark, Møen | |||
18 | |||
Aldin, Minn. | |||
580 | |||
26-03-1881 | |||
USA | |||
31 | Hans Peter Petersen | ||
Gårdmandssøn | |||
Mandemark, Møen | |||
19 | |||
Alten, Minns. | |||
572 | |||
26-03-1881 | |||
USA | |||
1888 (5): | 32 | Niels Peter Nielsen | |
Arbejder | |||
Mandemark, Præstø | |||
20 | |||
Councill Bluffs, Iova | |||
1004 | |||
09-04-1888 | |||
USA | |||
33 | Joh. Fr. Jørgensen | ||
Arbejder | |||
Mandemark, Præstø | |||
18 | |||
Fremont, Nebr. | |||
969 | |||
09-04-1888 | |||
USA | |||
34 | Maren Jørgensen | ||
Barn | |||
Mandemark, Præstø | |||
10 | |||
Fremont, Nebr. | |||
969 | |||
09-04-1888 | |||
USA | |||
35 | Jens Peter Nielsen | ||
Arbejder | |||
Mandemark, Præstø | |||
20 | |||
Councill Bluffs, Iowa | |||
1003 | |||
09-04-1888 | |||
USA | |||
36 | Niels Petersen | ||
Arbejder | |||
Mandemark, Præstø | |||
(evt. 23) | |||
Chicago, Ill. | |||
968 | |||
09-04-1888 | |||
USA | |||
1890 (3): | 37 | Rasmus Henningensen (=Rasmus Hemmingsen FT1880:82) | |
Slagter | |||
Mandemark, Magleby, Præstø | |||
68 | |||
Chikago | |||
1805 | |||
06-08-1890 | |||
USA | |||
38 | Chr. Larsen | ||
Gårdmandssøn | |||
Mandemark Præstø | |||
18 | |||
Marne, Iowa | |||
174 | |||
29-01-1890 | |||
USA | |||
39 | Kirstine Petersen | ||
Jomfru | |||
Mandmark, Magleby, Præstø | |||
22 | |||
Chikago | |||
1804 | |||
06-08-1890 | |||
USA | |||
1891 (6): | 40 | Marie K. Frederiksen | |
Tyende (m/k land) | |||
Mandemark, Præstø | |||
21 | |||
Coucill Bluffs, Iowa | |||
2150 | |||
28-03-1891 | |||
USA | |||
41 | Ole P. Jensen | ||
Tyende (m/k land) | |||
Mandemark, Præstø | |||
16 | |||
Council Bluffs, Iowa | |||
2149 | |||
28-03-1891 | |||
USA | |||
42 | Kirsten Johansen | ||
Arbejder | |||
Mannemark, Møen | |||
14 | |||
Council Bluffs, Ia. | |||
1462 | |||
12-05-1891 | |||
USA | |||
43 | Kirstine Nielsen | ||
Jomfru | |||
Mannemarke, Møen | |||
17 | |||
Council Bluffs, Iowa | |||
1460 | |||
12-05-1891 | |||
USA | |||
44 | Hanne Nielsen | ||
Enke | |||
Mannemarke, Møen | |||
54 | |||
Council Bluffs, Iowa | |||
1461 | |||
12-05-1891 | |||
USA | |||
45 | Else Petersen | ||
Jomfru | |||
Mannemarke, Møen | |||
16 | |||
Council Bluffs, Iowa | |||
1459 | |||
12-05-1891 | |||
USA | |||
1892 (1): | 46 | Laur. Chr. Larsen | |
Sømand | |||
Mandemark, Magleby, Præstø | |||
18 | |||
Howard, Dak. | |||
3410 | |||
13-10-1892 | |||
USA | |||
1893 (3): | 47 | Kristine Petersen | |
Jomfru | |||
Mandemarke, Magleby, Præstø | |||
24 | |||
Chikago | |||
1779 | |||
27-05-1893 | |||
USA | |||
48 | Fred. Petersen | ||
Arbejder | |||
Mandemarke, Magleby, Præstø | |||
19 | |||
Chikago | |||
1780 | |||
27-05-1893 | |||
USA | |||
49 | Chr. Jørgensen | ||
Arbejder | |||
Mandemark, Magleby, Præstø | |||
20 | |||
Shelby, Ia. | |||
1966 | |||
27-05-1893 | |||
USA | |||
1894 (5): | 50 | Peter Jensen | |
Landarbejder | |||
Mandemark, Præstø | |||
34 | |||
N.Y. | |||
994 | |||
03-07-1894 | |||
USA | |||
51 | Maren Kirstine Jensen | ||
Hustru | |||
Mandemark, Præstø | |||
34 | |||
N.Y. | |||
994 | |||
03-07-1894 | |||
USA | |||
52 | Sophie Petersen | ||
Jomfru | |||
Mandemark, Præstø | |||
34 | |||
NY. | |||
1011 | |||
03-07-1894 | |||
USA | |||
53 | Anna Hansen | ||
Jomfru | |||
Mandemark, Præstø | |||
22 | |||
NY. | |||
513 | |||
03-03-1894 | |||
USA | |||
54 | Niels Petersen | ||
Tømrer | |||
Mandemark, Præstø | |||
27 | |||
NY. | |||
514 | |||
03-03-1894 | |||
USA | |||
1899 (1): | 55 | Kirstine Johansen | |
Tyende (m/k land) | |||
Mandemarke, Præstø | |||
20 | |||
Elkton, S.Dak. | |||
1104 | |||
10-05-1899 | |||
USA | |||
1901 (1): | 56 | Christian Johansen | |
Landarbejder | |||
Mandemark, Møen | |||
17 | |||
Lake Benton | |||
2007 | |||
20-05-1901 | |||
USA | |||
1902 (1): | 57 | Anna Kirstine Hansen | |
Jomfru | |||
S Vedsted, Mandemark | |||
29 | |||
Nebraska City, Nebr. | |||
2780 | |||
08-10-1902 | |||
USA | |||
1903 (4): | 58 | Jens Peter Jensen Rasmussen | |
Tyende (m/k land) | |||
Mandemark | |||
20 | |||
Omaha | |||
553 | |||
11-03-1903 | |||
USA | |||
59 | Jens Lauritz Rasmussen | ||
Tyende (m/k land) | |||
Mandemark | |||
15 | |||
Omaha | |||
554 | |||
11-03-1903 | |||
USA | |||
HERTIL ER ALLE OGSÅ PÅ DEN ANDEN LISTE | |||
60 | Line Kristine Petersen | ||
Frøken | |||
Altså næppe fra Mandemarke på Møn | Mandemark, Fredensborg | ||
20 | |||
Council Bluffs, Ia. | |||
4342 | |||
18-11-1903 | |||
USA | |||
1904 (3): | 61 | Maren Kirstine Hansen | |
Husjomfru | |||
(Ej fundet på FT1901) | Mandemark, Stege | ||
22 | |||
Atlanta | |||
942 | |||
11-03-1904 | |||
USA | |||
62 | Hans Peter Hansen | ||
Landarbejder | |||
(Ej fundet på FT1901) | Mandemark, Stege | ||
19 | |||
Atlanta | |||
943 | |||
11-03-1904 | |||
USA | |||
63 | Annette Petrea Sofie Hansen | ||
Tyende (m/k land) | |||
(Ej fundet på FT1901) | Mandemarke | ||
18 | |||
Boston | |||
1506 | |||
02-04-1904 | |||
USA | |||
TIL ARGENTINA: | |||
1905 (3): | 64 | Peter Petersen Mandemark | |
Arbejder | |||
MÅSKE FT1880:244 som senere har taget tilnavnet | Voldby | ||
26 | |||
Buenos Aires | |||
4829 | |||
03-10-1905 | |||
65 | Hans Morten Rasmussen | ||
FT1901:208 | Landmand | ||
Mandemark, Budsemark | |||
19 | |||
Buenos Aires | |||
5673 | |||
21-12-1905 | |||
66 | Fred. Chr. Vald. Rasmussen | ||
Landmand | |||
Mandemark, Budsemark | |||
24 | |||
Buenos Aires | |||
5674 | |||
21-12-1905 | |||
1907 (2): | 67 | Niels Peter Rasmussen Nørhr | |
FT1901:55 | Arbejder | ||
Mandemark | |||
20 | |||
Buenos Aires | |||
4585 | |||
19-11-1907 | |||
68 | Hans C.C. Hansen | ||
Arbejder | |||
(Ej fundet på FT1901) | Borre, Mandemark | ||
18 | |||
NY. | |||
1273 | |||
21-03-1907 | |||
USA | |||
1908 (3): | 69 | Anna Sofie Petersen | |
Jomfru | |||
(Ej fundet på FT1901) | Budsemark, Mandemark | ||
18 | |||
NY. | |||
521 | |||
12-03-1908 | |||
USA | |||
70 | Peter Marius Petersen Se hans stamtræ på Genius – eller læs om ham på historien om Rakkerbanken 1 | ||
Arbejder | |||
FT1901:89 | Mandemark | ||
18 | |||
NY. | |||
522 | |||
12-03-1908 | |||
USA | |||
71 | Salomon Vilhelm Johansen | ||
Landmand | |||
Sverrig, Mandemark | |||
22 | |||
Minneapolis | |||
460 | |||
24-02-1908 | |||
USA | |||
1909 (3): | 72 | Peter Olsson | |
Købmand | |||
(ej fundet på FT for Mandemarke) | Mandemark, USA. (?) | ||
46 | |||
NY. | |||
3276 | |||
31-07-1909 | |||
USA | |||
73 | Marie Olsson | ||
Hustru | |||
Mandemark, USA. (?) | |||
48 | |||
NY. | |||
3276 | |||
31-07-1909 | |||
USA | |||
74 | Elmer Olsson | ||
Barn | |||
Mandemark, USA. (?) | |||
8 | |||
NY. | |||
3276 | |||
31-07-1909 | |||
USA |